PETA PROVINSI BALI |
No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Logo
|
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Badung | Mengwi | |
2 | Kabupaten Bangli | Bangli | |
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | |
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | |
5 | Kabupaten Jembrana | Negara | |
6 | Kabupaten Karangasem | Amlapura | |
7 | Kabupaten Klungkung | Klungkung | |
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan | |
9 | Kota Denpasar | - |
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon