No. | Logo
|
Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Luas (km2) | Jumlah penduduk | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 18 | 1.260,14 | 927.433 | ![]() |
|
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 24 | 5.782,50 | 2.100.000 | ![]() |
|
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 22 | 1.588,79 | 1.116.639 | ![]() |
|
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 28 | 2.384,02 | 1.213.000 | ![]() |
|
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 23 | 1.560,10 | 736.772 | ![]() |
|
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | 18 | 1.191,25 | 1.307.995 | ![]() |
|
7 | Kabupaten Jember | Jember | 31 | 3.293,34 | 2.332.726 | ![]() |
|
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | 21 | 1.159,50 | 1.201.557 | ![]() |
|
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | 26 | 963,21 | 1.475.000 | ![]() |
|
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 27 | 1.812,80 | 1.365.402 | ![]() |
|
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 21 | 1.790,90 | 1.006.458 | ![]() |
|
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | 15 | 1.010,86 | 661.886 | ![]() |
|
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | 18 | 688,85 | 621.000 | ![]() |
|
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 33 | 3.530,65 | 3.092.714 | ![]() |
|
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 18 | 969,36 | 1.162.630 | ![]() |
|
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 20 | 1.182,64 | 1.017.030 | ![]() |
|
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 19 | 1.245,70 | 879.193 | ![]() |
|
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 12 | 1.389,87 | 538.000 | ![]() |
|
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 13 | 732,85 | 818.662 | ![]() |
|
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | 24 | 1.474 | 1.369.295 | ![]() |
|
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 21 | 1.371,78 | 855.281 | ![]() |
|
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 24 | 1.696,17 | 1.095.370 | ![]() |
|
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | 14 | 1.152,04 | 794.914 | ![]() |
|
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 18 | 719,63 | 1.945.252 | ![]() |
|
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 17 | 1.669,87 | 669.713 | ![]() |
|
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 27 | 2.093,46 | 1.041.915 | ![]() |
|
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 14 | 1.261,40 | 796.966 | ![]() |
|
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | 20 | 1.904,70 | 1.290.394 | ![]() |
|
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 19 | 1.055,65 | 1.024.034 | ![]() |
|
30 | Kota Batu | - | 3 | 136,74 | 182.392 | ![]() |
|
31 | Kota Blitar | - | 3 | 32,58 | 131.968 | ![]() |
|
32 | Kota Kediri | - | 3 | 63,40 | 267.435 | ![]() |
|
33 | Kota Madiun | - | 3 | 33,23 | 386.437 | ![]() |
|
34 | Kota Malang | - | 5 | 110,06 | 857.891 | ![]() |
|
35 | Kota Mojokerto | - | 2 | 16,46 | 130.196 | ![]() |
|
36 | Kota Pasuruan | - | 4 | 36,56 | 103.000 | ![]() |
|
37 | Kota Probolinggo | - | 5 | 25,24 | 200.000 | ![]() |
|
38 | Kota Surabaya | - | 31 | 333,063 | 2.765.908 | ![]() |
DATA PROVINSI JAWA TIMUR 2016
Berikut adalah Rician Kota dan Kependudukan yang ada di Provinsi Jawa Timur Terbaru 2016.
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon