PETA PROVINSI BENGKULU |
No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Dirwan Mahmud | 11 | 16/142 | |
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Ferry Ramli | 10 | 1/142 | |
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | Mian | 19 | 5/215 | |
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan | Hermen Malik | 15 | 3/192 | |
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Hidayatullah Sjahid | 8 | 12/105 | |
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman | Rosjonsyah Syahili | 13 | 11/93 | |
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko | Choirul Huda | 15 | 3/148 | |
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Ahmad Hijazi | 15 | 34/122 | |
9 | Kabupaten Seluma | Tais | Bundra Jaya | 14 | 20/182 | |
10 | Kota Bengkulu | - | Helmi Hasan | 9 | 67/- |
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon